- 2013. január 30., szerda - 17:03
Az ország társadalmi-gazdasági leszakadással leginkább érintett 47 térsége lesz szabad vállalkozási zóna. E térségek jelentős része Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található. A későbbiekben egyedi kormánydöntéssel további térségekben is létrejöhetnek szabad vállalkozási zónák.
Megye | Térség |
Bács-Kiskun megye | Bácsalmási |
Bács-Kiskun megye | Jánoshalmai |
Baranya megye | Sásdi |
Baranya megye | Sellyei |
Baranya megye | Szigetvári |
Békés megye | Mezőkovácsházai |
Békés megye | Sarkadi |
Békés megye | Szeghalomi |
Békés megye | Békési |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye | Edelényi |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye | Encsi |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye | Ózdi |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye | Sárospataki |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye | Szerencsi |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye | Szikszói |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye | Abaúj-Hegyközi |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye | Bodrogközi |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye | Mezőcsáti |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye | Tokaji |
Csongrád megye | Mórahalmi |
Csongrád megye | Kisteleki |
Hajdú-Bihar megye | Balmazújvárosi |
Hajdú-Bihar megye | Püspökladányi |
Hajdú-Bihar megye | Derecske-Létavértesi |
Hajdú-Bihar megye | Hajdúhadházi |
Hajdú-Bihar megye | Berettyóújfalui |
Heves megye | Hevesi |
Heves megye | Pétervásárai |
Jász-Nagykun-Szolnok megye | Tiszafüredi |
Jász-Nagykun-Szolnok megye | Kunszentmártoni |
Nógrád megye | Bátonyterenyei |
Nógrád megye | Salgótarjáni |
Nógrád megye | Szécsényi |
Somogy megye | Barcsi |
Somogy megye | Csurgói |
Somogy megye | Lengyeltóti |
Somogy megye | Kadarkúti |
Somogy megye | Tabi |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye | Baktalórántházai |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye | Csengeri |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye | Fehérgyarmati |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye | Mátészalkai |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye | Nyírbátori |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye | Vásárosnaményi |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye | Tiszavasvári |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye | Ibrány-Nagyhalászi |
Tolna megye | Tamási |
Forrás: NGM